Quais as vantagens do Split On/off Consul?
A Consul tem uma completa linha de ar Split com design moderno e tecnologia desenvolvida para o seu conforto no dia a dia. Sua casa estará livre de até 99,9% das bactérias e você poderá economizar até 30% de energia graças a tecnologia de última geração Consul. Com a função turbo foi pensada para proporcionar ainda mais conforto, onde faz com que o seu aparelho chegue na temperatura desejada ainda mais rápido, acelerando o funcionamento de resfriamento do equipamento, tudo isso com apenas um clique, dá pra imaginar?
GÁS R-410A
Eles possuem o gás ecológico R-410A que não danifica a camada de ozônio, além de ser atóxico e não inflamável. Os aparelhos Split com esse gás, são de 50% a 60% mais eficientes.
Anticorrosivo
O split Consul possui aletas com camadas de proteção anticorrosão que protege o seu equipamento contra possíveis eventos da natureza possibilitando uma vida útil ainda mais longa para o equipamento.
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,8A A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 814W W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 17,1 Kw/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Manual |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Material da serpentina | Alumínio |
| Controle remoto | Não |
| Nível de ruído externo (db) | 39 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do Produto | Todos os Produtos possuem 90 (noventa) dias corridos de garantia por problemas de funcionamento (nos termos do art. 26, CDC), não havendo nenhuma garantia para avarias estéticas. |
| Código EAN | 7891129243309 |
| Eficiência energética (EER) | 3,24 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 38 cm |
| Altura | 51.5 cm |
| Profundidade | 43 cm |
| Peso líquido | 20 kg |
| Peso bruto | 20 kg |
| Timer | Não |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Não |
| Sleep | Não |
| Swing | Não |
| Memória | Não |
| Turbo | Não |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Não |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Não |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Controle de temperatura estável | Não |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 9.000 BTUs |
| Cor | Branco |
| Marca | Consul |
-
- 1/4 pol
- 3/8 pol
- 38 cm
- 51.5 cm
- 43 cm
- 20 kg
