Condensadora Split Hw Eco Garden Inverter Gree 9000 Frio 220v Mono GWC09QA-D3DNB8M/O - OUTLET
Produto indisponivel no momento
CONDENDADORA DESCADADA
Equipamento já foi utilizado, com riscos superficiais e reembalados
Condensadora 1
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,77 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 813 W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 17,1 Kw/h |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído interno (db) | 37 dB |
| Nível de ruído externo (db) | 50 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | Garantia de 90 dias corridos a partir da data da emissão da nota fiscal da compra, para falhas funcionais. Esta garantia não é aplicada em relação a avarias estéticas ou amassados. |
| Código EAN | 7898303868495 |
| Eficiência energética (EER) | 3,24' EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 77,6 cm |
| Altura | 54,0 cm |
| Profundidade | 32,0 cm |
| Peso líquido | 26,5 kg |
| Peso bruto | 26,5 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Material do condensador | Metal |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 2047/9000/9894 BTUs |
| Alimentação de energia | Evaporadora |
| Marca | Gree |
| Código Modelo Evaporadora | GWC09QA-D3DNB8M/O |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
Dimensões
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 77,6 cm
- 54,0 cm
- 32,0 cm
- 26,5 kg
