Ar-condicionado Split Carrier Xperience 36.000 BTUs Frio 220 V - Outlet
Na hora de escolher um ar-condicionado para o dia a dia, o ar-condicionado Split Carrier Xperience 36.000 BTUs merece atenção pelos recursos desta linha. A linha traz recursos específicos de uso e controle descritos pelo fabricante. Veja como suas características se encaixam no seu espaço.
O que observar no Carrier Xperience 36.000 BTUs
Filtragem de ar e cuidados com os filtros
A filtragem e um diferencial para o cuidado com o ar que circula pelo aparelho. Mantenha a rotina de higienizacao recomendada.
Visor e leitura das configurações
O visor ou display facilita acompanhar os ajustes disponíveis durante a operação.
36.000 BTUs para qual ambiente?
Para ambientes com demanda térmica maior, avalie esta capacidade com um profissional e observe a estrutura elétrica disponível.
Este produto foi anunciado no ciclo frio: refrigera, mas não tem aquecimento como os modelos quente e frio.
Ficha rápida: Carrier Xperience 36.000 BTUs
- Marca: Carrier
- Linha ou modelo: Xperience
- Capacidade de refrigeração anunciada: 36.000 BTUs
- Ciclo: Frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: Avaria de embalagem. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Carrier Xperience 36.000 BTUs
O Carrier Xperience 36.000 BTUs de 36.000 BTUs e indicado para qual ambiente?
Para ambientes com demanda térmica maior, avalie esta capacidade com um profissional e observe a estrutura elétrica disponível.
Este Carrier também aquece?
Não. A versao anunciada e de ciclo frio, destinada a refrigeração.
Qual a tensao indicada para o Carrier Xperience 36.000 BTUs?
O anuncio informa 220 V. Confirme se a rede elétrica e adequada antes da instalação.
Imagens e detalhes de Carrier Xperience 36.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Modelo/Família | 36.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 1.450 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Código EAN | 7898945167116 |
| Largura | 120,0 cm |
| Altura | 20,3 cm |
| Profundidade | 70,0 cm |
| Peso líquido | 28,7 kg |
| Peso bruto | 33,1 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | Branca |
| Código Modelo Evaporadora | 42ZQB36C5 |
| Capacidade | 36.000 BTUs |
| Modelo/Família | 36.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | F |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 16,3 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 3.553 W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 2776,4 KWh/a |
| Material da serpentina | Cobre |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do Produto | 3 Meses |
| Código EAN | 7898945167147 |
| Eficiência energética (EER) | 3,14 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 62,3 cm |
| Altura | 75,9 cm |
| Profundidade | 62,3 cm |
| Peso líquido | 49,0 kg |
| Peso bruto | 55,4 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Não |
| Swing | Sim |
| Memória | Não |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | PLÁSTICO |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 36.000 BTUs |
| Cor | Branca |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Carrier |
| Código Modelo Condensadora | 38CCW036515MC |
| NCM | 8415.10.11 |
| Temperatura Min/Máx | 18º ~ 30º Cº |
| Acionamento após queda de energia | Manual |
| Categoria | Piso-Teto |
| Subcategoria | On/Off |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Não |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 120,0 cm
- 20,3 cm
- 70,0 cm
- 28,7 kg
-
- 3/4 pol
- 3/8 pol
- 62,3 cm
- 75,9 cm
- 62,3 cm
- 49,0 kg
