Ar-condicionado Split Carrier Xpower Connect 48.000 BTUs Inverter Frio 220 V - Outlet
Um clima agradável faz diferença no quarto, na sala ou no trabalho. O ar-condicionado Split Carrier Xpower Connect 48.000 BTUs combina ciclo frio e tecnologia Inverter com recursos da linha. A tecnologia Inverter modula a operação do compressor. Avalie o tamanho do ambiente e a exposição ao sol.
Por que escolher Carrier Xpower Connect 48.000 BTUs?
Inverter: temperatura mais constante
Em vez de trabalhar sempre na mesma rotação, o compressor Inverter modula sua operação para acompanhar a demanda do ambiente.
Ruído e conforto no dia a dia
A descrição destaca recursos ou características de funcionamento silencioso, um detalhe que vale observar para o local de uso.
Timer: programe o funcionamento
Com o timer, você pode configurar horarios de uso conforme as opções oferecidas pelo fabricante.
Visor e leitura das configurações
O visor ou display facilita acompanhar os ajustes disponíveis durante a operação.
48.000 BTUs para qual ambiente?
Espaços amplos ou com maior incidencia solar pedem dimensionamento antes da escolha, mesmo quando a capacidade anunciada e elevada.
Este produto foi anunciado no ciclo frio: refrigera, mas não tem aquecimento como os modelos quente e frio.
O refrigerante indicado no anuncio e R-32. O manuseio do fluido deve seguir o manual e as normas aplicaveis.
Ficha rápida: Carrier Xpower Connect 48.000 BTUs
- Marca: Carrier
- Linha ou modelo: Xpower Connect
- Capacidade de refrigeração anunciada: 48.000 BTUs
- Ciclo: Frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Fluido refrigerante: R-32
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: Avaria de Produto / Reparado / Instalado>. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Carrier Xpower Connect 48.000 BTUs
O Carrier Xpower Connect 48.000 BTUs de 48.000 BTUs e indicado para qual ambiente?
Espaços amplos ou com maior incidencia solar pedem dimensionamento antes da escolha, mesmo quando a capacidade anunciada e elevada.
Este Carrier também aquece?
Não. A versao anunciada e de ciclo frio, destinada a refrigeração.
Qual a vantagem do Inverter no Carrier Xpower Connect 48.000 BTUs?
O compressor adapta seu funcionamento a demanda térmica, ajudando a manter a temperatura mais estável.
Imagens e detalhes de Carrier Xpower Connect 48.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Capacidade | 48.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 2.600 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Manual |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Código EAN | 7898554879561 |
| Largura | 165,0 cm |
| Altura | 23,0 cm |
| Profundidade | 70,0 cm |
| Peso líquido | 42,8 kg |
| Peso bruto | 45,8 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Código Modelo Evaporadora | 42ZQVD48C5 |
| Capacidade | 48.000 BTUs |
| Modelo/Família | 48.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | Nominal 19,8 (A) / Máxima 26,0 (A) A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | Máxima 5488 (W) W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 2113,7 Kw/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do Produto | 3 Meses |
| Código EAN | 7898554879707 |
| Eficiência energética (EER) | 5,5 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 62,6 cm |
| Altura | 76,0 cm |
| Profundidade | 62,6 cm |
| Peso líquido | 47 kg |
| Peso bruto | 56 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | Plástico |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 48.000 BTUs |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Carrier |
| Código Modelo Condensadora | 38CCVD48515MC |
| NCM | 8415.10.11 |
| Temperatura Min/Máx | 18 ºC - 30 ºC Cº |
| Acionamento após queda de energia | Manual |
| Categoria | Piso-Teto |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Sim |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Não |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 165,0 cm
- 23,0 cm
- 70,0 cm
- 42,8 kg
