-
30.000 BTU's
Capacidade adequada para cada espaço.
-
Voltagem 220V
Opções para diferentes instalações elétricas.
-
Frio
Conforto térmico para cada ambiente.
-
Classificação B
Eficiência energética conforme o desempenho.
Qual o tamanho do seu ambiente?
Use nossa Calculadora de BTUs e confirme que este produto é ideal para o seu espaço.
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF AIR VOLUTION SPRINGER 30000 BTUS FRIO 220V MONO 42TFCA30S5 - OUTLET
SKU: 9819
Produto indisponivel no momento
- Calcular Frete e Prazo de Entrega
-
-
-
CEP encontrado
-
-
CEP encontrado
Selecione as opções abaixo:
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF AIR VOLUTION SPRINGER 30000 BTUS FRIO 220V MONO 42TFCA30S5 - OUTLET
R$ 3.154,68
no pix (8% de desconto)
Ou: R$ 3.429,00 à prazo
Até 10x de
R$ 342,90 no cartão de crédito
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF AIR VOLUTION SPRINGER 30000 BTUS FRIO 220V MONO 42TFCA30S5 - OUTLET
SKU do Produto: 9819
R$ 3.429,00
- Cartão de Crédito
- Cartão de Débito
- Boleto À Vista
- PIX
Cartão de Crédito
| Valor do Produto | Valor do Juros | Valor Total da Compra | Qtd. Parcelas | Valor TotalValor Parcela |
|---|---|---|---|---|
| R$ 3.429,00 | - | R$ 3.429,00 | 1 X R$ 3.429,00 sem juros | R$ 3.429,00 sem juros R$ 3.429,00 |
| R$ 3.429,00 | - | R$ 3.429,00 | 2 X R$ 1.714,50 sem juros | R$ 1.714,50 sem juros R$ 3.429,00 |
| R$ 3.429,00 | - | R$ 3.429,00 | 3 X R$ 1.143,00 sem juros | R$ 1.143,00 sem juros R$ 3.429,00 |
| R$ 3.429,00 | - | R$ 3.429,00 | 4 X R$ 857,25 sem juros | R$ 857,25 sem juros R$ 3.429,00 |
| R$ 3.429,00 | - | R$ 3.429,00 | 5 X R$ 685,80 sem juros | R$ 685,80 sem juros R$ 3.429,00 |
| R$ 3.429,00 | - | R$ 3.429,00 | 6 X R$ 571,50 sem juros | R$ 571,50 sem juros R$ 3.429,00 |
| R$ 3.429,00 | - | R$ 3.429,00 | 7 X R$ 489,86 sem juros | R$ 489,86 sem juros R$ 3.429,00 |
| R$ 3.429,00 | - | R$ 3.429,00 | 8 X R$ 428,62 sem juros | R$ 428,62 sem juros R$ 3.429,00 |
| R$ 3.429,00 | - | R$ 3.429,00 | 9 X R$ 381,00 sem juros | R$ 381,00 sem juros R$ 3.429,00 |
| R$ 3.429,00 | - | R$ 3.429,00 | 10 X R$ 342,90 sem juros | R$ 342,90 sem juros R$ 3.429,00 |
| R$ 3.429,00 | R$ 193,38 | R$ 3.622,38 | 11 X R$ 329,31 com juros( 0.5 a.m) | R$ 329,31 com juros( 0.5 a.m) R$ 3.622,38 |
| R$ 3.429,00 | R$ 211,49 | R$ 3.640,49 | 12 X R$ 303,37 com juros( 0.5 a.m) | R$ 303,37 com juros( 0.5 a.m) R$ 3.640,49 |
R$ 3.257,55 no cartão de débito com (5% de desconto)
Boleto À Vista
Boleto À Vista
R$ 3.429,00 no Boleto À Vista com (0% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização da sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
PIX
PIX
R$ 3.154,68 no PIX com (8% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com PIX.
-
Classificação energética B
-
Ciclo Frio
-
Voltagem 220V
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF AIR VOLUTION SPRINGER 30000 BTUS FRIO 220V MONO 42TFCA30S5 - OUTLET
Avaria do produto: Equipamento novo apenas avaria na embalagem
Condensadora 1
Especificações Técnicas
| Capacidade | 30.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | B |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Código EAN | 7898554873798 |
| Largura | 47,1 cm |
| Altura | 70,7 cm |
| Profundidade | 55 cm |
| Peso líquido | 21,9 kg |
| Peso bruto | 22,5 kg |
| Marca | Springer |
Dimensões
-
-
- 47,1 cm
- 70,7 cm
- 55 cm
- 21,9 kg
