Ar-condicionado Split Springer 9.000 BTUs Frio 220 V - Outlet
O ar-condicionado Split Springer 9.000 BTUs oferece ciclo frio para climatizar seu ambiente. A linha traz recursos específicos de uso e controle descritos pelo fabricante. Compare os recursos e confirme o dimensionamento antes de instalar.
Springer 9.000 BTUs: recursos e experiência de uso
Timer: programe o funcionamento
A programacao de horarios permite adequar a operação a sua rotina, sem precisar realizar cada ajuste manualmente.
9.000 BTUs para qual ambiente?
Na escolha para um dormitorio ou escritorio compacto, o tamanho do cômodo e a incidencia solar ajudam a definir se esta capacidade atende.
Este produto foi anunciado no ciclo frio: refrigera, mas não tem aquecimento como os modelos quente e frio.
O refrigerante indicado no anuncio e R-32. O manuseio do fluido deve seguir o manual e as normas aplicaveis.
Ficha rápida: Springer 9.000 BTUs
- Marca: Springer
- Capacidade de refrigeração anunciada: 9.000 BTUs
- Ciclo: Frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Fluido refrigerante: R-32
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: Avaria de embalagem. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Springer 9.000 BTUs
O Springer 9.000 BTUs de 9.000 BTUs e indicado para qual ambiente?
Na escolha para um dormitorio ou escritorio compacto, o tamanho do cômodo e a incidencia solar ajudam a definir se esta capacidade atende.
Este Springer também aquece?
Não. A versao anunciada e de ciclo frio, destinada a refrigeração.
Qual a tensao indicada para o Springer 9.000 BTUs?
O anuncio informa 220 V. Confirme se a rede elétrica e adequada antes da instalação.
Imagens e detalhes de Springer 9.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 550 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898554879431 |
| Largura | 71,5 cm |
| Altura | 28,5 cm |
| Profundidade | 19,4 cm |
| Peso líquido | 7,9 kg |
| Peso bruto | 8,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | Branco |
| Marca | Springer |
| Código Modelo Evaporadora | 42AFFCI09S5 |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | E |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 5,02 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 2.640 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 623 kw/A |
| Material da serpentina | Cobre |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | 3 Meses |
| Código EAN | 7898554879448 |
| Eficiência energética (EER) | 3,5 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 38,6 cm |
| Altura | 55,8 cm |
| Profundidade | 46,1 cm |
| Peso líquido | 18,3 kg |
| Peso bruto | 18,8 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Não |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Material do condensador | Tubos de cobre com aletas de alumínio Cu - Al |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 9.000 BTUs |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Springer |
| Código Modelo Condensadora | 38TFCI09S5 |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 m² |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Subcategoria | On/Off |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Sim |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 71,5 cm
- 28,5 cm
- 19,4 cm
- 7,9 kg
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 38,6 cm
- 55,8 cm
- 46,1 cm
- 18,3 kg
