Ar-condicionado Split Daikin Full 9.000 BTUs Inverter Quente e Frio 220 V
Para climatizar a casa com mais praticidade, conheça o ar-condicionado Split Daikin Full 9.000 BTUs. A conectividade pelo celular facilita os ajustes do dia a dia. O uso adequado depende do dimensionamento do ambiente e da instalação correta.
Por que escolher Daikin Full 9.000 BTUs?
Wi-Fi e controle pelo celular
Com os recursos de conexão descritos para o modelo, você pode ajustar funções pelo smartphone conforme os requisitos do aplicativo.
Comandos de voz para simplificar os ajustes
Dependendo da configuração com os servicos compatíveis, você pode realizar ajustes usando comandos de voz.
Inverter: temperatura mais constante
Em vez de trabalhar sempre na mesma rotação, o compressor Inverter modula sua operação para acompanhar a demanda do ambiente.
Filtragem de ar e cuidados com os filtros
Os recursos de filtragem informados pelo fabricante complementam a climatização. A limpeza e a troca de filtros devem seguir o manual.
9.000 BTUs para qual ambiente?
Pode ser avaliado para quartos e home offices de menor carga térmica; a área, a insolacao e a quantidade de pessoas interferem no dimensionamento.
Por ser quente e frio, o aparelho permite refrigerar nos dias quentes e aquecer quando a temperatura cai.
O refrigerante indicado no anuncio e R-32. O manuseio do fluido deve seguir o manual e as normas aplicaveis.
Ficha rápida: Daikin Full 9.000 BTUs
- Marca: Daikin
- Linha ou modelo: Full
- Capacidade de refrigeração anunciada: 9.000 BTUs
- Ciclo: Quente e frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Fluido refrigerante: R-32
- Rede elétrica: Monofásico
Dúvidas frequentes sobre Daikin Full 9.000 BTUs
O Daikin Full 9.000 BTUs de 9.000 BTUs e indicado para qual ambiente?
Pode ser avaliado para quartos e home offices de menor carga térmica; a área, a insolacao e a quantidade de pessoas interferem no dimensionamento.
O Daikin Full 9.000 BTUs tem aquecimento?
Sim. O anuncio indica ciclo quente e frio, com refrigeração e aquecimento.
Qual a vantagem do Inverter no Daikin Full 9.000 BTUs?
O compressor adapta seu funcionamento a demanda térmica, ajudando a manter a temperatura mais estável.
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | F: 570 / Q: 570 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | F: 19/38 - Q: 25/38 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Código EAN | 7898966337673 |
| Largura | 77,0 cm |
| Altura | 28,5 cm |
| Profundidade | 22,3 cm |
| Peso líquido | 8,0 kg |
| Peso bruto | 12,0 kg |
| Conteúdo da embalagem | 1 UNIDADE |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | Branco Gelo |
| Código Modelo Evaporadora | FTHC09T5VL |
| NCM | 8415.90.10 - Ex01 |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,7 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 3,1 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 677 W |
| Potência de refrigeração | 650 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 283,4 KWh/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | F: 47 - Q: 49 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Garantia do Produto | 2 ANOS DE GARANTIA NO PRODUTO E 10 ANOS DE GARANTIA NO COMPRESSOR (SE INSTALADO DE ACORDO COM O MANUAL DE INSTALAÇÃO). Consulte o manual para maiores informações. |
| Código EAN | 7898966337611 |
| Eficiência energética (EER) | 7,7 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 74,0 cm |
| Altura | 55,0 cm |
| Profundidade | 32,6 cm |
| Peso líquido | 22,0 kg |
| Peso bruto | 26,0 kg |
| Conteúdo da embalagem | 1 UNIDADE |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Não |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | PLÁSTICO/ METAL/ COBRE |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | F: 3400/ 9000/ 10900 Q: 3400/ 9000/ 10900 BTUs |
| Cor | Branco Marfim |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Daikin |
| Código Modelo Condensadora | RHC09T5VL |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 m² |
| NCM | 8415.90.20 - Ex01 |
| Temperatura Min/Máx | 18 ~ 32 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Nacionalidade | Nacional |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Não |
| Modelo/Descrição | SPLIT HI WALL FULL INVERTER |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 77,0 cm
- 28,5 cm
- 22,3 cm
- 8,0 kg
-
- 3/8 Pol
- 1/4 Pol
- 74,0 cm
- 55,0 cm
- 32,6 cm
- 22,0 kg
