Ar-condicionado Split Daikin Full 9.000 BTUs Inverter Frio 220 V - Outlet
O ar-condicionado Split Daikin Full 9.000 BTUs oferece ciclo frio e tecnologia Inverter para climatizar seu ambiente. A conectividade pelo celular facilita os ajustes do dia a dia. Compare os recursos e confirme o dimensionamento antes de instalar.
O que observar no Daikin Full 9.000 BTUs
Wi-Fi e controle pelo celular
Com os recursos de conexão descritos para o modelo, você pode ajustar funções pelo smartphone conforme os requisitos do aplicativo.
Comandos de voz para simplificar os ajustes
Dependendo da configuração com os servicos compatíveis, você pode realizar ajustes usando comandos de voz.
Inverter: temperatura mais constante
Em vez de trabalhar sempre na mesma rotação, o compressor Inverter modula sua operação para acompanhar a demanda do ambiente.
Filtragem de ar e cuidados com os filtros
A filtragem e um diferencial para o cuidado com o ar que circula pelo aparelho. Mantenha a rotina de higienizacao recomendada.
9.000 BTUs para qual ambiente?
Pode ser avaliado para quartos e home offices de menor carga térmica; a área, a insolacao e a quantidade de pessoas interferem no dimensionamento.
Este produto foi anunciado no ciclo frio: refrigera, mas não tem aquecimento como os modelos quente e frio.
O refrigerante indicado no anuncio e R-32. O manuseio do fluido deve seguir o manual e as normas aplicaveis.
Ficha rápida: Daikin Full 9.000 BTUs
- Marca: Daikin
- Linha ou modelo: Full
- Capacidade de refrigeração anunciada: 9.000 BTUs
- Ciclo: Frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Fluido refrigerante: R-32
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: AVARIA DE PRODUTO. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Daikin Full 9.000 BTUs
O Daikin Full 9.000 BTUs de 9.000 BTUs e indicado para qual ambiente?
Pode ser avaliado para quartos e home offices de menor carga térmica; a área, a insolacao e a quantidade de pessoas interferem no dimensionamento.
Este Daikin também aquece?
Não. A versao anunciada e de ciclo frio, destinada a refrigeração.
Qual a vantagem do Inverter no Daikin Full 9.000 BTUs?
O compressor adapta seu funcionamento a demanda térmica, ajudando a manter a temperatura mais estável.
Imagens e detalhes de Daikin Full 9.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 570 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 19/38 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Código EAN | 7898966337666 |
| Largura | 77,0 cm |
| Altura | 28,5 cm |
| Profundidade | 22,3 cm |
| Peso líquido | 8,0 kg |
| Peso bruto | 12,0 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | Branco Gelo |
| Código Modelo Evaporadora | FTKC09T5VL |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,7 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 650 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 283,4 KWh/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 47 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Garantia do Produto | 3 MESES DE GARANTIA |
| Código EAN | 7898966337604 |
| Eficiência energética (EER) | 7,7 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 74,0 cm |
| Altura | 55,0 cm |
| Profundidade | 32,6 cm |
| Peso líquido | 25,0 kg |
| Peso bruto | 29,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Não |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | PLÁSTICO/ METAL/ COBRE |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 3400/ 9000/ 10900 BTUs |
| Cor | Branco Marfim |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Daikin |
| Código Modelo Condensadora | RKC09T5VL |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 m² |
| NCM | 8415.90.20 - Ex01 |
| Temperatura Min/Máx | 18 ~ 32 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Nacionalidade | Nacional |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Não |
| Modelo/Descrição | SPLIT HI WALL FULL INVERTER |
-
- 77,0 cm
- 28,5 cm
- 22,3 cm
- 8,0 kg
-
- 3/8 Pol
- 1/4 Pol
- 74,0 cm
- 55,0 cm
- 32,6 cm
- 25,0 kg
