Ar-condicionado Split Springer Midea 9.000 BTUs Inverter Frio 220 V - Outlet
Na hora de escolher um ar-condicionado para o dia a dia, o ar-condicionado Split Springer Midea 9.000 BTUs merece atenção pelos recursos desta linha. A tecnologia Inverter modula a operação do compressor. Veja como suas características se encaixam no seu espaço.
Springer Midea 9.000 BTUs: recursos e experiência de uso
Inverter: temperatura mais constante
A tecnologia Inverter ajusta a atividade do compressor conforme a necessidade de climatização, contribuindo para uma temperatura mais estável.
Serpentina de cobre e troca de calor
A composição em cobre da serpentina e um detalhe construtivo relevante para a troca de calor e a manutenção conforme as orientacoes tecnicas.
9.000 BTUs para qual ambiente?
Pode ser avaliado para quartos e home offices de menor carga térmica; a área, a insolacao e a quantidade de pessoas interferem no dimensionamento.
Este produto foi anunciado no ciclo frio: refrigera, mas não tem aquecimento como os modelos quente e frio.
O refrigerante indicado no anuncio e R-32. O manuseio do fluido deve seguir o manual e as normas aplicaveis.
Ficha rápida: Springer Midea 9.000 BTUs
- Marca: Springer Midea
- Capacidade de refrigeração anunciada: 9.000 BTUs
- Ciclo: Frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Fluido refrigerante: R-32
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: Avaria de embalagem. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Springer Midea 9.000 BTUs
O Springer Midea 9.000 BTUs de 9.000 BTUs e indicado para qual ambiente?
Pode ser avaliado para quartos e home offices de menor carga térmica; a área, a insolacao e a quantidade de pessoas interferem no dimensionamento.
Este Springer Midea também aquece?
Não. A versao anunciada e de ciclo frio, destinada a refrigeração.
Qual a vantagem do Inverter no Springer Midea 9.000 BTUs?
O compressor adapta seu funcionamento a demanda térmica, ajudando a manter a temperatura mais estável.
Imagens e detalhes de Springer Midea 9.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 520 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898554879271 |
| Largura | 71,5 cm |
| Altura | 28,5 cm |
| Profundidade | 19,4 cm |
| Peso líquido | 7,6 kg |
| Peso bruto | 9,7 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | 42AFVCI09S5 |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 5,02 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 2640 W W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 396 Kw/a |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | 3 Meses |
| Código EAN | 7898554879288 |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 38,6 cm |
| Altura | 55,8 cm |
| Profundidade | 46,1 cm |
| Peso líquido | 14,8 kg |
| Peso bruto | 15,2 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | Branco |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Springer Midea |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 m² |
| NCM | 8415.10.11 |
| Temperatura Min/Máx | 17°C ~ 32°C Cº |
| Comando por voz | Sim |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Sim |
| Código/ANATEL | 07138-21-05648 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 71,5 cm
- 28,5 cm
- 19,4 cm
- 7,6 kg
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 38,6 cm
- 55,8 cm
- 46,1 cm
- 14,8 kg
