Ar-condicionado Split Gree GWH09AGA-D3DNA4BW/I 9.000 BTUs Inverter Quente e Frio - Outlet
O ar-condicionado Split Gree GWH09AGA-D3DNA4BW/I 9.000 BTUs oferece ciclo quente e frio e tecnologia Inverter para climatizar seu ambiente. A conectividade pelo celular facilita os ajustes do dia a dia. Compare os recursos e confirme o dimensionamento antes de instalar.
O que observar no Gree GWH09AGA-D3DNA4BW/I 9.000 BTUs
Wi-Fi e controle pelo celular
A conectividade permite acessar recursos do ar-condicionado pelo aplicativo indicado pelo fabricante, observadas a rede e a compatibilidade.
Comandos de voz para simplificar os ajustes
A integracao com assistentes de voz compatíveis facilita comandos do dia a dia. Confira o aplicativo e os requisitos de conexão.
Inverter: temperatura mais constante
A tecnologia Inverter ajusta a atividade do compressor conforme a necessidade de climatização, contribuindo para uma temperatura mais estável.
Filtragem de ar e cuidados com os filtros
Os recursos de filtragem informados pelo fabricante complementam a climatização. A limpeza e a troca de filtros devem seguir o manual.
9.000 BTUs para qual ambiente?
Na escolha para um dormitorio ou escritorio compacto, o tamanho do cômodo e a incidencia solar ajudam a definir se esta capacidade atende.
Por ser quente e frio, o aparelho permite refrigerar nos dias quentes e aquecer quando a temperatura cai.
Ficha rápida: Gree GWH09AGA-D3DNA4BW/I 9.000 BTUs
- Marca: Gree
- Linha ou modelo: GWH09AGA-D3DNA4BW/I
- Capacidade de refrigeração anunciada: 9.000 BTUs
- Ciclo: Quente e frio
- Tecnologia indicada: Inverter
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: Equipamento novo e reembalado. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Gree GWH09AGA-D3DNA4BW/I 9.000 BTUs
O Gree GWH09AGA-D3DNA4BW/I 9.000 BTUs de 9.000 BTUs e indicado para qual ambiente?
Na escolha para um dormitorio ou escritorio compacto, o tamanho do cômodo e a incidencia solar ajudam a definir se esta capacidade atende.
O Gree GWH09AGA-D3DNA4BW/I 9.000 BTUs tem aquecimento?
Sim. O anuncio indica ciclo quente e frio, com refrigeração e aquecimento.
Qual a vantagem do Inverter no Gree GWH09AGA-D3DNA4BW/I 9.000 BTUs?
O compressor adapta seu funcionamento a demanda térmica, ajudando a manter a temperatura mais estável.
Imagens e detalhes de Gree GWH09AGA-D3DNA4BW/I 9.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 520/470/400/370/310/290/260-m3/h m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Nível de ruído interno (db) | 40/38/35/34/29/27/25 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898303861465 |
| Largura | 70,4 cm |
| Altura | 26,0 cm |
| Profundidade | 18,5 cm |
| Peso líquido | 7,5 kg |
| Peso bruto | 9,0 kg |
| Cor | Branca |
| Código Modelo Evaporadora | GWH09AGA-D3DNA4BW/I |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 4,7 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 4,7 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 820 W |
| Potência de refrigeração | 820 W |
| Vazão de ar | 520/470/400/370/310/290/260-m3/h m³/h |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 392,4 Kw/a |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído externo (db) | 56 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898303861120 |
| Eficiência energética (EER) | 5,56 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 42,5 cm |
| Altura | 54,5 cm |
| Profundidade | 42,0 cm |
| Peso líquido | 18,0 kg |
| Peso bruto | 19,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Material do condensador | Plástico + Chapa de aço galvanizado |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 2.047 / 9.000 / 10.236 BTUs |
| Cor | Branca |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Gree |
| Código Modelo Condensadora | GWH09AGA-D3DNA1BW/O |
| Comando por voz | Sim |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Sim |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 70,4 cm
- 26,0 cm
- 18,5 cm
- 7,5 kg
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 42,5 cm
- 54,5 cm
- 42,0 cm
- 18,0 kg
