Ar-condicionado Split Gree GWH09ATA-D6DNA1A/I 9.000 BTUs Inverter Quente e Frio 220 V - Outlet
O ar-condicionado Split Gree GWH09ATA-D6DNA1A/I 9.000 BTUs oferece ciclo quente e frio e tecnologia Inverter para climatizar seu ambiente. A conectividade pelo celular facilita os ajustes do dia a dia. Compare os recursos e confirme o dimensionamento antes de instalar.
Gree GWH09ATA-D6DNA1A/I 9.000 BTUs: recursos e experiência de uso
Wi-Fi e controle pelo celular
A conectividade permite acessar recursos do ar-condicionado pelo aplicativo indicado pelo fabricante, observadas a rede e a compatibilidade.
Inverter: temperatura mais constante
A tecnologia Inverter ajusta a atividade do compressor conforme a necessidade de climatização, contribuindo para uma temperatura mais estável.
Filtragem de ar e cuidados com os filtros
A filtragem e um diferencial para o cuidado com o ar que circula pelo aparelho. Mantenha a rotina de higienizacao recomendada.
Autolimpeza para apoiar a manutenção
A função de autolimpeza auxilia no cuidado com o equipamento, mas não dispensa as limpezas periódicas previstas pelo fabricante.
9.000 BTUs para qual ambiente?
Na escolha para um dormitorio ou escritorio compacto, o tamanho do cômodo e a incidencia solar ajudam a definir se esta capacidade atende.
Por ser quente e frio, o aparelho permite refrigerar nos dias quentes e aquecer quando a temperatura cai.
O refrigerante indicado no anuncio e R-32. O manuseio do fluido deve seguir o manual e as normas aplicaveis.
Ficha rápida: Gree GWH09ATA-D6DNA1A/I 9.000 BTUs
- Marca: Gree
- Linha ou modelo: GWH09ATA-D6DNA1A/I
- Capacidade de refrigeração anunciada: 9.000 BTUs
- Ciclo: Quente e frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Fluido refrigerante: R-32
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: Avaria de embalagem. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Gree GWH09ATA-D6DNA1A/I 9.000 BTUs
O Gree GWH09ATA-D6DNA1A/I 9.000 BTUs de 9.000 BTUs e indicado para qual ambiente?
Na escolha para um dormitorio ou escritorio compacto, o tamanho do cômodo e a incidencia solar ajudam a definir se esta capacidade atende.
O Gree GWH09ATA-D6DNA1A/I 9.000 BTUs tem aquecimento?
Sim. O anuncio indica ciclo quente e frio, com refrigeração e aquecimento.
Qual a vantagem do Inverter no Gree GWH09ATA-D6DNA1A/I 9.000 BTUs?
O compressor adapta seu funcionamento a demanda térmica, ajudando a manter a temperatura mais estável.
Imagens e detalhes de Gree GWH09ATA-D6DNA1A/I 9.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 500/470/450/380/310/290/250 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 40/37/35/33/29/26/25 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898303862226 |
| Largura | 70,8 cm |
| Altura | 26,0 cm |
| Profundidade | 18,5 cm |
| Peso líquido | 7,5 kg |
| Peso bruto | 9,0 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Cor | Branca |
| Código Modelo Evaporadora | GWH09ATA-D6DNA1A/I |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,6 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 3,6 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 789 W |
| Potência de refrigeração | 789 W |
| Vazão de ar | 500/470/450/380/310/290/250 m³/h |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 361,2 KWh/a |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 56 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | 3 Meses |
| Código EAN | 7898303862233 |
| Eficiência energética (EER) | 6,03 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 42,5 cm |
| Altura | 54,5 cm |
| Profundidade | 42,0 cm |
| Peso líquido | 18,0 kg |
| Peso bruto | 20,5 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | Plástico + Chapa de aço galvanizado |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 2218 / 9000 / 10577 BTUs |
| Cor | Branca |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Gree |
| Código Modelo Condensadora | GWH09ATA-D6DNA1A/O |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 m² |
| Temperatura Min/Máx | 16 a 30 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Sim |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Sim |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 70,8 cm
- 26,0 cm
- 18,5 cm
- 7,5 kg
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 42,5 cm
- 54,5 cm
- 42,0 cm
- 18,0 kg
