Ar-condicionado Split Gree GWH09ATA-D6DNA2B/I 9.000 BTUs Inverter Quente e Frio 220 V - Outlet
Para climatizar a casa com mais praticidade, conheça o ar-condicionado Split Gree GWH09ATA-D6DNA2B/I 9.000 BTUs. A tecnologia Inverter modula a operação do compressor. O uso adequado depende do dimensionamento do ambiente e da instalação correta.
Conheça os diferenciais de Gree GWH09ATA-D6DNA2B/I 9.000 BTUs
Inverter: temperatura mais constante
A tecnologia Inverter ajusta a atividade do compressor conforme a necessidade de climatização, contribuindo para uma temperatura mais estável.
Tratamento da serpentina e proteção
Entre os diferenciais construtivos esta o acabamento de proteção da serpentina. Sua durabilidade depende do uso e das condições de instalação.
Ruído e conforto no dia a dia
Se o conforto acústico importa para sua rotina, consulte as informações de ruído e os modos de operação mencionados pela marca.
Visor e leitura das configurações
O visor ou display facilita acompanhar os ajustes disponíveis durante a operação.
9.000 BTUs para qual ambiente?
Na escolha para um dormitorio ou escritorio compacto, o tamanho do cômodo e a incidencia solar ajudam a definir se esta capacidade atende.
Por ser quente e frio, o aparelho permite refrigerar nos dias quentes e aquecer quando a temperatura cai.
O refrigerante indicado no anuncio e R-32. O manuseio do fluido deve seguir o manual e as normas aplicaveis.
Ficha rápida: Gree GWH09ATA-D6DNA2B/I 9.000 BTUs
- Marca: Gree
- Linha ou modelo: GWH09ATA-D6DNA2B/I
- Capacidade de refrigeração anunciada: 9.000 BTUs
- Ciclo: Quente e frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Fluido refrigerante: R-32
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: Avaria de embalagem. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Gree GWH09ATA-D6DNA2B/I 9.000 BTUs
O Gree GWH09ATA-D6DNA2B/I 9.000 BTUs de 9.000 BTUs e indicado para qual ambiente?
Na escolha para um dormitorio ou escritorio compacto, o tamanho do cômodo e a incidencia solar ajudam a definir se esta capacidade atende.
O Gree GWH09ATA-D6DNA2B/I 9.000 BTUs tem aquecimento?
Sim. O anuncio indica ciclo quente e frio, com refrigeração e aquecimento.
Qual a vantagem do Inverter no Gree GWH09ATA-D6DNA2B/I 9.000 BTUs?
O compressor adapta seu funcionamento a demanda térmica, ajudando a manter a temperatura mais estável.
Imagens e detalhes de Gree GWH09ATA-D6DNA2B/I 9.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 500/470/450/470/310/290/250 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 41/39/36/34/29/27/24 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898303862509 |
| Largura | 70,8 cm |
| Altura | 26 cm |
| Profundidade | 18,5 cm |
| Peso líquido | 7 kg |
| Peso bruto | 8,5 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Cor | Branca |
| Código Modelo Evaporadora | GWH09ATA-D6DNA2B/I |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | B |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,8 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 3,8 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 849 W |
| Potência de refrigeração | 849 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 396,4 KWh/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 56dB (A) dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | 3 Meses |
| Código EAN | 7898303862516 |
| Eficiência energética (EER) | 5,42 IDRS EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 42,5 cm |
| Altura | 54,5 cm |
| Profundidade | 42 cm |
| Peso líquido | 18 kg |
| Peso bruto | 20,5 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 2047 / 9000 / 9556 BTUs |
| Cor | Branca |
| Marca | Gree |
| Código Modelo Condensadora | GWH09ATA-D6DNA2B/O |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 m² |
| NCM | 8415.10.11 |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Sim |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Não |
| Código/ANATEL | 06915-23-04076 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 70,8 cm
- 26 cm
- 18,5 cm
- 7 kg
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 42,5 cm
- 54,5 cm
- 42 cm
- 18 kg
