Ar-condicionado Split TCL On Off 9.000 BTUs Frio 220 V - Outlet
O ar-condicionado Split TCL On Off 9.000 BTUs oferece ciclo frio para climatizar seu ambiente. A linha traz recursos específicos de uso e controle descritos pelo fabricante. Compare os recursos e confirme o dimensionamento antes de instalar.
TCL On Off 9.000 BTUs: recursos e experiência de uso
Serpentina de cobre e troca de calor
A composição em cobre da serpentina e um detalhe construtivo relevante para a troca de calor e a manutenção conforme as orientacoes tecnicas.
Tratamento da serpentina e proteção
Entre os diferenciais construtivos esta o acabamento de proteção da serpentina. Sua durabilidade depende do uso e das condições de instalação.
Modo Sono: conforto para descansar
Para o momento de dormir, o recurso Sono oferece um modo de operação apropriado para o período noturno, conforme as funções da linha.
Resfriamento rápido nos dias quentes
Os modos de resfriamento rápido citados pela marca ajudam a acelerar a climatização inicial quando o ambiente esta quente.
9.000 BTUs para qual ambiente?
Pode ser avaliado para quartos e home offices de menor carga térmica; a área, a insolacao e a quantidade de pessoas interferem no dimensionamento.
Este produto foi anunciado no ciclo frio: refrigera, mas não tem aquecimento como os modelos quente e frio.
Ficha rápida: TCL On Off 9.000 BTUs
- Marca: TCL
- Linha ou modelo: On Off
- Capacidade de refrigeração anunciada: 9.000 BTUs
- Ciclo: Frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: AVARIA SUPERFICIAL. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre TCL On Off 9.000 BTUs
O TCL On Off 9.000 BTUs de 9.000 BTUs e indicado para qual ambiente?
Pode ser avaliado para quartos e home offices de menor carga térmica; a área, a insolacao e a quantidade de pessoas interferem no dimensionamento.
Este TCL também aquece?
Não. A versao anunciada e de ciclo frio, destinada a refrigeração.
Qual a tensao indicada para o TCL On Off 9.000 BTUs?
O anuncio informa 220 V. Confirme se a rede elétrica e adequada antes da instalação.
Imagens e detalhes de TCL On Off 9.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Bifásico |
| Vazão de ar | 500 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 33 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Código EAN | 7908293000345 |
| Largura | 78,2 cm |
| Altura | 25,0 cm |
| Profundidade | 20,2 cm |
| Peso líquido | 7,5 kg |
| Peso bruto | 10,0 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | BRANCA |
| Código Modelo Evaporadora | TAC 09 CSA1 |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | E |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,8 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Bifásico |
| Potência de refrigeração | 815 W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 608 KWh/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 50 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Garantia do Produto | 3 MESES DE GARANTIA |
| Código EAN | 7908293000352 |
| Eficiência energética (EER) | 3,24 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 77,7 cm |
| Altura | 49,8 cm |
| Profundidade | 29,0 cm |
| Peso líquido | 24,0 kg |
| Peso bruto | 28,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | METAL |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 9.000 BTUs |
| Cor | BRANCA |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | tcl |
| Código Modelo Condensadora | TAC 09 CSA1 |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 m² |
| NCM | 84.151.011 |
| Temperatura Min/Máx | 16 ~ 31 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Nacionalidade | Nacional |
| Subcategoria | On/Off |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Não |
| Modelo/Descrição | SPLIT HI WALL 9000 BTU/H FRIO TCL TAC-09CSA1 com modo silêncio, Serpentina de Cobre e Filtro HD Silver Ion + Carvão Ativado |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 78,2 cm
- 25,0 cm
- 20,2 cm
- 7,5 kg
-
- 3/8 Pol
- 1/4 Pol
- 77,7 cm
- 49,8 cm
- 29,0 cm
- 24,0 kg
