Ar-condicionado Split Consul CBK09DBXNA 9.000 BTUs Inverter Frio - Outlet
Um clima agradável faz diferença no quarto, na sala ou no trabalho. O ar-condicionado Split Consul CBK09DBXNA 9.000 BTUs combina ciclo frio e tecnologia Inverter com recursos da linha. A tecnologia Inverter modula a operação do compressor. Avalie o tamanho do ambiente e a exposição ao sol.
Consul CBK09DBXNA 9.000 BTUs: recursos e experiência de uso
Inverter: temperatura mais constante
Em vez de trabalhar sempre na mesma rotação, o compressor Inverter modula sua operação para acompanhar a demanda do ambiente.
Serpentina de cobre e troca de calor
A composição em cobre da serpentina e um detalhe construtivo relevante para a troca de calor e a manutenção conforme as orientacoes tecnicas.
Tratamento da serpentina e proteção
Entre os diferenciais construtivos esta o acabamento de proteção da serpentina. Sua durabilidade depende do uso e das condições de instalação.
Resfriamento rápido nos dias quentes
Quando o calor aperta, o modo de operação rápida prioriza o resfriamento inicial do espaço, conforme os ajustes disponíveis.
9.000 BTUs para qual ambiente?
Pode ser avaliado para quartos e home offices de menor carga térmica; a área, a insolacao e a quantidade de pessoas interferem no dimensionamento.
Este produto foi anunciado no ciclo frio: refrigera, mas não tem aquecimento como os modelos quente e frio.
Ficha rápida: Consul CBK09DBXNA 9.000 BTUs
- Marca: Consul
- Linha ou modelo: CBK09DBXNA
- Capacidade de refrigeração anunciada: 9.000 BTUs
- Ciclo: Frio
- Tecnologia indicada: Inverter
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: AVARIA DE EMBALAGEM. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Consul CBK09DBXNA 9.000 BTUs
O Consul CBK09DBXNA 9.000 BTUs de 9.000 BTUs e indicado para qual ambiente?
Pode ser avaliado para quartos e home offices de menor carga térmica; a área, a insolacao e a quantidade de pessoas interferem no dimensionamento.
Este Consul também aquece?
Não. A versao anunciada e de ciclo frio, destinada a refrigeração.
Qual a vantagem do Inverter no Consul CBK09DBXNA 9.000 BTUs?
O compressor adapta seu funcionamento a demanda térmica, ajudando a manter a temperatura mais estável.
Imagens e detalhes de Consul CBK09DBXNA 9.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 127/220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 550 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Código EAN | 7891129552005 |
| Largura | 77,0 cm |
| Altura | 28,0 cm |
| Profundidade | 22,0 cm |
| Peso líquido | 10,0 kg |
| Peso bruto | 10,0 kg |
| Conteúdo da embalagem | Controle remoto, kit manual e kit de instalação |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | CBK09DBXNA |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 127V-220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,6 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 1.315 W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 311 KWh/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 31 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Garantia do Produto | 3 meses garantia do produto |
| Código EAN | 7891129552012 |
| Eficiência energética (EER) | 5,5 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 42,7 cm |
| Altura | 55,5 cm |
| Profundidade | 47,3 cm |
| Peso líquido | 17,0 kg |
| Peso bruto | 18,0 kg |
| Conteúdo da embalagem | Controle remoto, kit manual e kit de instalação |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | Plástico / Metal |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 9.000 BTUs |
| Cor | Branco |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Consul |
| Código Modelo Condensadora | CBL09DBXNA |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 m² |
| NCM | 8.415.101.101 |
| Temperatura Min/Máx | 18 ~ 32 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Manual |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Nacionalidade | Nacional |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Não |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 77,0 cm
- 28,0 cm
- 22,0 cm
- 10,0 kg
-
- 3/8 Pol
- 1/4 Pol
- 42,7 cm
- 55,5 cm
- 47,3 cm
- 17,0 kg
