Ar-condicionado Split Agratto LCST9QF-02I 9.000 BTUs Inverter Quente e Frio 220 V - Outlet
Na hora de escolher um ar-condicionado para o dia a dia, o ar-condicionado Split Agratto LCST9QF-02I 9.000 BTUs merece atenção pelos recursos desta linha. A tecnologia Inverter modula a operação do compressor. Veja como suas características se encaixam no seu espaço.
Agratto LCST9QF-02I 9.000 BTUs: recursos e experiência de uso
Inverter: temperatura mais constante
Em vez de trabalhar sempre na mesma rotação, o compressor Inverter modula sua operação para acompanhar a demanda do ambiente.
9.000 BTUs para qual ambiente?
Na escolha para um dormitorio ou escritorio compacto, o tamanho do cômodo e a incidencia solar ajudam a definir se esta capacidade atende.
Por ser quente e frio, o aparelho permite refrigerar nos dias quentes e aquecer quando a temperatura cai.
O refrigerante indicado no anuncio e R-32. O manuseio do fluido deve seguir o manual e as normas aplicaveis.
Ficha rápida: Agratto LCST9QF-02I 9.000 BTUs
- Marca: Agratto
- Linha ou modelo: LCST9QF-02I
- Capacidade de refrigeração anunciada: 9.000 BTUs
- Ciclo: Quente e frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Fluido refrigerante: R-32
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: AVARIA DE EMBALAGEM. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Agratto LCST9QF-02I 9.000 BTUs
O Agratto LCST9QF-02I 9.000 BTUs de 9.000 BTUs e indicado para qual ambiente?
Na escolha para um dormitorio ou escritorio compacto, o tamanho do cômodo e a incidencia solar ajudam a definir se esta capacidade atende.
O Agratto LCST9QF-02I 9.000 BTUs tem aquecimento?
Sim. O anuncio indica ciclo quente e frio, com refrigeração e aquecimento.
Qual a vantagem do Inverter no Agratto LCST9QF-02I 9.000 BTUs?
O compressor adapta seu funcionamento a demanda térmica, ajudando a manter a temperatura mais estável.
Imagens e detalhes de Agratto LCST9QF-02I 9.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 450,0 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 37-48 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Largura | 76,0 cm |
| Altura | 27,3 cm |
| Profundidade | 34,5 cm |
| Peso líquido | 7,5 kg |
| Peso bruto | 9,0 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | LCST9QFI-02I |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 4,4 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 4,4 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 814,0 W |
| Potência de refrigeração | 814,0 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 396 Kw/a |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 48,0 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | 3 meses garantia do produto |
| Código EAN | 7898461975172 |
| Eficiência energética (EER) | 5,5 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 64,0 cm |
| Altura | 46,0 cm |
| Profundidade | 51,0 cm |
| Peso líquido | 25,5 kg |
| Peso bruto | 29,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Desumidificação | Não |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | POLIPROPILENO |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 9.000 BTUs |
| Cor | Branco |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Agratto |
| Código Modelo Condensadora | LCST9QFE-02 |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Subcategoria | Inverter |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 76,0 cm
- 27,3 cm
- 34,5 cm
- 7,5 kg
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 64,0 cm
- 46,0 cm
- 51,0 cm
- 25,5 kg
