Ar-condicionado Split Gree G-Side 9.000 BTUs Inverter Frio 220 V - Outlet
Um clima agradável faz diferença no quarto, na sala ou no trabalho. O ar-condicionado Split Gree G-Side 9.000 BTUs combina ciclo frio e tecnologia Inverter com recursos da linha. Os recursos de inteligência artificial complementam o controle de temperatura. Avalie o tamanho do ambiente e a exposição ao sol.
Gree G-Side 9.000 BTUs: recursos e experiência de uso
Inteligência artificial na climatização
A linha traz funções de climatização inteligente para automatizar parte dos ajustes, respeitando as configurações e os modos disponíveis.
Wi-Fi e controle pelo celular
Com os recursos de conexão descritos para o modelo, você pode ajustar funções pelo smartphone conforme os requisitos do aplicativo.
Comandos de voz para simplificar os ajustes
Dependendo da configuração com os servicos compatíveis, você pode realizar ajustes usando comandos de voz.
Inverter: temperatura mais constante
Em vez de trabalhar sempre na mesma rotação, o compressor Inverter modula sua operação para acompanhar a demanda do ambiente.
9.000 BTUs para qual ambiente?
Pode ser avaliado para quartos e home offices de menor carga térmica; a área, a insolacao e a quantidade de pessoas interferem no dimensionamento.
Este produto foi anunciado no ciclo frio: refrigera, mas não tem aquecimento como os modelos quente e frio.
O refrigerante indicado no anuncio e R-32. O manuseio do fluido deve seguir o manual e as normas aplicaveis.
Ficha rápida: Gree G-Side 9.000 BTUs
- Marca: Gree
- Linha ou modelo: G-Side
- Capacidade de refrigeração anunciada: 9.000 BTUs
- Ciclo: Frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Fluido refrigerante: R-32
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: AVARIA DE EMBALAGEM. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Gree G-Side 9.000 BTUs
O Gree G-Side 9.000 BTUs de 9.000 BTUs e indicado para qual ambiente?
Pode ser avaliado para quartos e home offices de menor carga térmica; a área, a insolacao e a quantidade de pessoas interferem no dimensionamento.
Este Gree também aquece?
Não. A versao anunciada e de ciclo frio, destinada a refrigeração.
Qual a vantagem do Inverter no Gree G-Side 9.000 BTUs?
O compressor adapta seu funcionamento a demanda térmica, ajudando a manter a temperatura mais estável.
Imagens e detalhes de Gree G-Side 9.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 570/520/420/310 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 39 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Código EAN | 7898303863599 |
| Largura | 78,3 cm |
| Altura | 26,0 cm |
| Profundidade | 18,5 cm |
| Peso líquido | 7,5 kg |
| Peso bruto | 9,0 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Cor | Branca |
| Código Modelo Evaporadora | GWC09ATBXB-D6DNA3B/I |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,2 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 699 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 311,0 KWh/ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 50 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Garantia do Produto | 3 MESES DE GARANTIA |
| Código EAN | 7898303863605 |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 73,2 cm |
| Altura | 55,5 cm |
| Profundidade | 33,0 cm |
| Peso líquido | 22,0 kg |
| Peso bruto | 24,5 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | Plástico + Chapa de aço galvanizado |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 9000 / 10577 BTUs |
| Cor | Branca |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Gree |
| Código Modelo Condensadora | GWC09AWBXB-D6DNA4B/O |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 m² |
| NCM | 8415.10.11 |
| Temperatura Min/Máx | 16~30 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Nacionalidade | Nacional |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Sim |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Sim |
| Modelo/Descrição | GWC09AWBXB-D6DNA4B/O |
| Código/ANATEL | 06915-23-04076 |
| IDRS | 7,01 |
-
- 78,3 cm
- 26,0 cm
- 18,5 cm
- 7,5 kg
-
- 3/8 Pol
- 1/4 Pol
- 73,2 cm
- 55,5 cm
- 33,0 cm
- 22,0 kg
