Ar-condicionado Split Gree GWC09ATA-D6DNA2B/I 9.000 BTUs Inverter Frio 220 V - Outlet
Um clima agradável faz diferença no quarto, na sala ou no trabalho. O ar-condicionado Split Gree GWC09ATA-D6DNA2B/I 9.000 BTUs combina ciclo frio e tecnologia Inverter com recursos da linha. A tecnologia Inverter modula a operação do compressor. Avalie o tamanho do ambiente e a exposição ao sol.
Conheça os diferenciais de Gree GWC09ATA-D6DNA2B/I 9.000 BTUs
Inverter: temperatura mais constante
Em vez de trabalhar sempre na mesma rotação, o compressor Inverter modula sua operação para acompanhar a demanda do ambiente.
Filtragem de ar e cuidados com os filtros
A filtragem e um diferencial para o cuidado com o ar que circula pelo aparelho. Mantenha a rotina de higienizacao recomendada.
Serpentina de cobre e troca de calor
A serpentina de cobre faz parte da construção térmica do equipamento. Suas características devem ser consideradas com o projeto de instalação.
Tratamento da serpentina e proteção
O tratamento de proteção citado na descrição de origem foi pensado para complementar a resistência de componentes expostos.
9.000 BTUs para qual ambiente?
Pode ser avaliado para quartos e home offices de menor carga térmica; a área, a insolacao e a quantidade de pessoas interferem no dimensionamento.
Este produto foi anunciado no ciclo frio: refrigera, mas não tem aquecimento como os modelos quente e frio.
O refrigerante indicado no anuncio e R-32. O manuseio do fluido deve seguir o manual e as normas aplicaveis.
Ficha rápida: Gree GWC09ATA-D6DNA2B/I 9.000 BTUs
- Marca: Gree
- Linha ou modelo: GWC09ATA-D6DNA2B/I
- Capacidade de refrigeração anunciada: 9.000 BTUs
- Ciclo: Frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Fluido refrigerante: R-32
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: AVARIA DE PRODUTO / REPARADO / INSTALADO. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Gree GWC09ATA-D6DNA2B/I 9.000 BTUs
O Gree GWC09ATA-D6DNA2B/I 9.000 BTUs de 9.000 BTUs e indicado para qual ambiente?
Pode ser avaliado para quartos e home offices de menor carga térmica; a área, a insolacao e a quantidade de pessoas interferem no dimensionamento.
Este Gree também aquece?
Não. A versao anunciada e de ciclo frio, destinada a refrigeração.
Qual a vantagem do Inverter no Gree GWC09ATA-D6DNA2B/I 9.000 BTUs?
O compressor adapta seu funcionamento a demanda térmica, ajudando a manter a temperatura mais estável.
Imagens e detalhes de Gree GWC09ATA-D6DNA2B/I 9.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 500/470/450/470/310/290/250 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído externo (db) | 41/39/36/34/29/27/24 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898303862486 |
| Largura | 70,8 cm |
| Altura | 26,0 cm |
| Profundidade | 18,5 cm |
| Peso líquido | 7 kg |
| Peso bruto | 8,5 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Cor | Branca |
| Código Modelo Evaporadora | GWC09ATA-D6DNA2B/I |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | B |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,6 A |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 801 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 402,2 |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 56 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | 3 meses garantia do produto |
| Código EAN | 7898303862493 |
| Eficiência energética (EER) | 5,42 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 42,5 cm |
| Altura | 54,5 cm |
| Profundidade | 42,0 cm |
| Peso líquido | 17,5 kg |
| Peso bruto | 20 kg |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 1.706 / 9.000 / 9.897 BTUs |
| Cor | Branca |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Gree |
| Código Modelo Condensadora | GWC09ATA-D6DNA2B/O |
| NCM | 8415.10.11 |
| Temperatura Min/Máx | 16 ~ 30 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Sim |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Não |
| Código/ANATEL | 06915-23-04076 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 70,8 cm
- 26,0 cm
- 18,5 cm
- 7 kg
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 42,5 cm
- 54,5 cm
- 42,0 cm
- 17,5 kg
