Ar-condicionado cassete Daikin Sky Air 48.000 BTUs Inverter Quente e Frio 220 V FCQ48AVL - Outlet
O ar-condicionado cassete Daikin Sky Air 48.000 BTUs e uma alternativa para projetos com unidade interna integrada ao forro. Sua configuração ajuda a liberar paredes e pede avaliação do espaço de instalação. O ciclo quente e frio permite aquecer e refrigerar.
O que observar no Daikin Sky Air 48.000 BTUs
Inverter: temperatura mais constante
A tecnologia Inverter ajusta a atividade do compressor conforme a necessidade de climatização, contribuindo para uma temperatura mais estável.
Serpentina de cobre e troca de calor
A composição em cobre da serpentina e um detalhe construtivo relevante para a troca de calor e a manutenção conforme as orientacoes tecnicas.
Tratamento da serpentina e proteção
Entre os diferenciais construtivos esta o acabamento de proteção da serpentina. Sua durabilidade depende do uso e das condições de instalação.
Modo Sono: conforto para descansar
O modo Sono oferece ajustes previstos para o uso durante o descanso. Consulte as configurações para adequar a rotina do quarto.
Como avaliar o ar-condicionado cassete para o seu espaço
O formato exige planejamento de instalação, espaço técnico, distribuição de ar e dimensionamento conforme o projeto.
Ficha rápida: Daikin Sky Air 48.000 BTUs
- Marca: Daikin
- Linha ou modelo: Sky Air
- Capacidade de refrigeração anunciada: 48.000 BTUs
- Ciclo: Quente e frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: Avaria superficial no produto. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Daikin Sky Air 48.000 BTUs
Como dimensionar o ar-condicionado cassete?
O calculo considera carga térmica, ocupacao, insolacao e as características do projeto de instalação.
Qual a tensao indicada para o Daikin Sky Air 48.000 BTUs?
O anuncio informa 220 V. Confirme se a rede elétrica e adequada antes da instalação.
Imagens e detalhes de Daikin Sky Air 48.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Modelo/Família | 48.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 36 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Nível de ruído interno (db) | 36/46 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Código EAN | 7898957911653 |
| Largura | 84,0 cm |
| Altura | 25,6 cm |
| Profundidade | 84,0 cm |
| Peso líquido | 24,0 kg |
| Peso bruto | 29,0 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | FCQ48AVL |
| Capacidade | 48.000 BTUs |
| Modelo/Família | 48.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 17,4 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 17,1 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 4.16 W |
| Potência de refrigeração | 4.09 W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 3,81 Kw/h |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | F: 52 - Q: 53 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do Produto | 3 Meses |
| Código EAN | 7898957911561 |
| Eficiência energética (EER) | 3,29 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 90,0 cm |
| Altura | 134,5 cm |
| Profundidade | 32,0 cm |
| Peso líquido | 104,0 kg |
| Peso bruto | 115,0 kg |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Material do condensador | Aço, Cobre, Alumínio, Plástico |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | F: 16.600 - 50.100 Q: 17.400 - 57.000 BTUs |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Daikin |
| Código Modelo Condensadora | RZQ48AVL |
| NCM | 8415.90.20 |
| Categoria | Cassete |
| Subcategoria | Inverter |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 84,0 cm
- 25,6 cm
- 84,0 cm
- 24,0 kg
-
- 5/8 pol
- 3/8 pol
- 90,0 cm
- 134,5 cm
- 32,0 cm
- 104,0 kg
