Ar-condicionado cassete Midea 24.000 BTUs Inverter Frio 220 V - Outlet
Para ambientes com projeto de forro, o ar-condicionado cassete Midea 24.000 BTUs oferece climatização no formato cassete. Antes da escolha, avalie o dimensionamento e as condições tecnicas da obra. O ciclo informado é somente frio.
O que observar no Midea 24.000 BTUs
Wi-Fi e controle pelo celular
A conectividade permite acessar recursos do ar-condicionado pelo aplicativo indicado pelo fabricante, observadas a rede e a compatibilidade.
Comandos de voz para simplificar os ajustes
Dependendo da configuração com os servicos compatíveis, você pode realizar ajustes usando comandos de voz.
Inverter: temperatura mais constante
A tecnologia Inverter ajusta a atividade do compressor conforme a necessidade de climatização, contribuindo para uma temperatura mais estável.
Ruído e conforto no dia a dia
Se o conforto acústico importa para sua rotina, consulte as informações de ruído e os modos de operação mencionados pela marca.
Como avaliar o ar-condicionado cassete para o seu espaço
O formato exige planejamento de instalação, espaço técnico, distribuição de ar e dimensionamento conforme o projeto.
O refrigerante indicado no anuncio e R-32. O manuseio do fluido deve seguir o manual e as normas aplicaveis.
Ficha rápida: Midea 24.000 BTUs
- Marca: Midea
- Capacidade de refrigeração anunciada: 24.000 BTUs
- Ciclo: Frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Fluido refrigerante: R-32
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: AVARIA DE EMBALAGEM. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Midea 24.000 BTUs
Como dimensionar o ar-condicionado cassete?
O calculo considera carga térmica, ocupacao, insolacao e as características do projeto de instalação.
Qual a tensao indicada para o Midea 24.000 BTUs?
O anuncio informa 220 V. Confirme se a rede elétrica e adequada antes da instalação.
Imagens e detalhes de Midea 24.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Capacidade | 24.000 BTUs |
| Modelo/Família | 24.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 1.247 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898554879974 |
| Largura | 83,0 cm |
| Altura | 20,5 cm |
| Profundidade | 83,0 cm |
| Peso líquido | 21,6 kg |
| Peso bruto | 25,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | Branco (painel) |
| Código Modelo Evaporadora | 40KVQD24M5 |
| Capacidade | 24.000 BTUs |
| Modelo/Família | 24.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | Nominal 8,6 (A) / Máxima 11,3 (A) A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 7.034 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 842 Kw/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | 3 MESES DE GARANTIA. |
| Código EAN | 7898945167000 |
| Eficiência energética (EER) | 6,9 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 47,0 cm |
| Altura | 71,0 cm |
| Profundidade | 55,0 cm |
| Peso líquido | 21,9 kg |
| Peso bruto | 25,6 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | Plástico |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 24.000 BTUs |
| Cor | Branco |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Midea |
| Código Modelo Condensadora | 38TVCD24515MM |
| NCM | 8415.10.11 |
| Acionamento após queda de energia | Manual |
| Categoria | Cassete |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Sim |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Não |
| Código/ANATEL | 07138-21-05648 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 83,0 cm
- 20,5 cm
- 83,0 cm
- 21,6 kg
-
- 5/8 pol
- 1/4 pol
- 47,0 cm
- 71,0 cm
- 55,0 cm
- 21,9 kg
