Ar-condicionado cassete Carrier 58.000 BTUs Inverter Quente e Frio 220 V
Para ambientes com projeto de forro, o ar-condicionado cassete Carrier 58.000 BTUs oferece climatização no formato cassete. Antes da escolha, avalie o dimensionamento e as condições tecnicas da obra. O ciclo quente e frio permite aquecer e refrigerar.
Por que escolher Carrier 58.000 BTUs?
Wi-Fi e controle pelo celular
Com os recursos de conexão descritos para o modelo, você pode ajustar funções pelo smartphone conforme os requisitos do aplicativo.
Comandos de voz para simplificar os ajustes
A integracao com assistentes de voz compatíveis facilita comandos do dia a dia. Confira o aplicativo e os requisitos de conexão.
Inverter: temperatura mais constante
Em vez de trabalhar sempre na mesma rotação, o compressor Inverter modula sua operação para acompanhar a demanda do ambiente.
Tratamento da serpentina e proteção
Entre os diferenciais construtivos esta o acabamento de proteção da serpentina. Sua durabilidade depende do uso e das condições de instalação.
Como avaliar o ar-condicionado cassete para o seu espaço
O formato exige planejamento de instalação, espaço técnico, distribuição de ar e dimensionamento conforme o projeto.
O refrigerante indicado no anuncio e R-32. O manuseio do fluido deve seguir o manual e as normas aplicaveis.
Ficha rápida: Carrier 58.000 BTUs
- Marca: Carrier
- Capacidade de refrigeração anunciada: 58.000 BTUs
- Ciclo: Quente e frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Fluido refrigerante: R-32
- Rede elétrica: Monofásico
Dúvidas frequentes sobre Carrier 58.000 BTUs
Como dimensionar o ar-condicionado cassete?
O calculo considera carga térmica, ocupacao, insolacao e as características do projeto de instalação.
Qual a tensao indicada para o Carrier 58.000 BTUs?
O anuncio informa 220 V. Confirme se a rede elétrica e adequada antes da instalação.
Imagens e detalhes de Carrier 58.000 BTUs
.webp)
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Capacidade | 58.000 BTUs |
| Modelo/Família | 58.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 1.900 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 19,05 (3/4) Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 9,52 (3/8) Pol |
| Código EAN | 7898945166997 |
| Largura | 83,0 cm |
| Altura | 28,7 cm |
| Profundidade | 83,0 cm |
| Peso líquido | 29,3 kg |
| Peso bruto | 33,5 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | BRANCO |
| Código Modelo Evaporadora | 40KVQF58C5B |
| Capacidade | 58.000 BTUs |
| Modelo/Família | 58.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | B |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 36,7 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 36,7 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 6011,5 W |
| Potência de refrigeração | 6011,5 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 2341,5 KWh/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Diâmetro da linha (sucção) | 19,05 (3/4) Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 9,52 (3/8) Pol |
| Garantia do Produto | A garantia cobre defeitos de fabricação e de material a partir da data da nota fiscal pelo período legal de 90 dias (3 meses). Se o produto for instalado por uma empresa credenciada ou por um técnico/instalador certificado do GRUPO MIDEA CARRIER, a garantia é estendida por mais 33 meses, totalizando 36 meses (3 anos) de garantia total, mediante a apresentação da nota fiscal. Esta garantia estendida não inclui peças plásticas e filtros de ar, assim como equipamentos instalados em locais com alta concentração de compostos salinos, ácidos ou alcalinos, os quais permanecem cobertos apenas pela garantia de 90 dias. Para mais informações, consulte o manual do produto. |
| Código EAN | 7898943241474 |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 62,6 cm |
| Altura | 97,2 cm |
| Profundidade | 62,6 cm |
| Peso líquido | 68,0 kg |
| Peso bruto | 76,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | METAL |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 58.000 BTUs |
| Cor | BRANCO |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Carrier |
| Código Modelo Condensadora | 38CQVF58515MCB |
| NCM | 8415.90.20 |
| Temperatura Min/Máx | 17 ~ 32 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Manual (pode programar religar automático) |
| Categoria | Cassete 4 Vias |
| Nacionalidade | Nacional |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Sim |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Não |
| Modelo/Descrição | "O Ar-condicionado Split Cassette 4 Vias Inverter Carrier estabelece um novo padrão de climatização para grandes áreas, oferecendo distribuição de ar precisa em salas amplas, escritórios, lojas, restaurantes, ambientes comerciais e residências. Com design discreto, proporciona conforto suave com a Função Breezeless, além de permitir um controle individual das quatro saídas de ar. Por fim, através do aplicativo SmartHome é possível controlar e regular a temperatura ideal à distância, além de comandar por voz diversas funções do produto. Disponível em: 18.000, 24.000, 28.000, 36.000, 48.000, 54.000, 58.000 BTUs." |
| Código/ANATEL | 07138-21-05648 |
| IDRS | 6,0 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 83,0 cm
- 28,7 cm
- 83,0 cm
- 29,3 kg
-
- 19,05 (3/4) Pol
- 9,52 (3/8) Pol
- 62,6 cm
- 97,2 cm
- 62,6 cm
- 68,0 kg
