Ar-condicionado cassete Carrier 24.000 BTUs Inverter Quente e Frio 220 V
Para ambientes com projeto de forro, o ar-condicionado cassete Carrier 24.000 BTUs oferece climatização no formato cassete. Antes da escolha, avalie o dimensionamento e as condições tecnicas da obra. O ciclo quente e frio permite aquecer e refrigerar.
Conheça os diferenciais de Carrier 24.000 BTUs
Wi-Fi e controle pelo celular
Com os recursos de conexão descritos para o modelo, você pode ajustar funções pelo smartphone conforme os requisitos do aplicativo.
Comandos de voz para simplificar os ajustes
Dependendo da configuração com os servicos compatíveis, você pode realizar ajustes usando comandos de voz.
Inverter: temperatura mais constante
A tecnologia Inverter ajusta a atividade do compressor conforme a necessidade de climatização, contribuindo para uma temperatura mais estável.
Tratamento da serpentina e proteção
O tratamento de proteção citado na descrição de origem foi pensado para complementar a resistência de componentes expostos.
Como avaliar o ar-condicionado cassete para o seu espaço
O formato exige planejamento de instalação, espaço técnico, distribuição de ar e dimensionamento conforme o projeto.
O refrigerante indicado no anuncio e R-32. O manuseio do fluido deve seguir o manual e as normas aplicaveis.
Ficha rápida: Carrier 24.000 BTUs
- Marca: Carrier
- Capacidade de refrigeração anunciada: 24.000 BTUs
- Ciclo: Quente e frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Fluido refrigerante: R-32
- Rede elétrica: Monofásico
Dúvidas frequentes sobre Carrier 24.000 BTUs
Como dimensionar o ar-condicionado cassete?
O calculo considera carga térmica, ocupacao, insolacao e as características do projeto de instalação.
Qual a tensao indicada para o Carrier 24.000 BTUs?
O anuncio informa 220 V. Confirme se a rede elétrica e adequada antes da instalação.
Imagens e detalhes de Carrier 24.000 BTUs
.webp)
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Capacidade | 24.000 BTUs |
| Modelo/Família | 24.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 2.615 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 15,90 (5/8") Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 6,35 (1/4") Pol |
| Código EAN | 7898943241320 |
| Largura | 83,0 cm |
| Altura | 20,5 cm |
| Profundidade | 83,0 cm |
| Peso líquido | 21,6 kg |
| Peso bruto | 25,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | BRANCO |
| Código Modelo Evaporadora | 40KVQF24C5 |
| Capacidade | 24.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 30 |
| Modelo/Família | 24.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 11,7 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 11,7 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 2.017 W |
| Potência de refrigeração | 2.017 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 830 KWh/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Diâmetro da linha (sucção) | 15,90 (5/8") Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 6,35 (1/4") Pol |
| Garantia do Produto | A garantia do ar-condicionado Cassete Carrier é de 36 meses, contados a partir da data da nota fiscal, desde que a instalação seja feita por empresa credenciada ou técnico certificado do Grupo Midea Carrier. Caso a instalação não siga essa condição, a garantia fica limitada à garantia legal de 90 dias. A cobertura contempla defeitos de fabricação e de material, conforme as condições de uso e instalação previstas pelo fabricante. Para mais informações, consulte o manual de instruções. |
| Código EAN | 7898943241535 |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 47,1 cm |
| Altura | 69,8 cm |
| Profundidade | 55,1 cm |
| Peso líquido | 22,6 kg |
| Peso bruto | 25,6 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | METAL |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 24.000 BTUs |
| Cor | BRANCO |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Carrier |
| Código Modelo Condensadora | 38TVQF24515MC |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 30 m² |
| NCM | 8415.90.20 |
| Temperatura Min/Máx | 17 ~ 32 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Manual (pode programar religar automático) |
| Categoria | Cassete 4 Vias |
| Nacionalidade | Nacional |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Sim |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Não |
| Modelo/Descrição | O Ar-condicionado Split Cassette 4 Vias Inverter Carrier estabelece um novo padrão de climatização para grandes áreas, oferecendo distribuição de ar precisa em salas amplas, escritórios, lojas, restaurantes, ambientes comerciais e residências. Com design discreto, proporciona conforto suave com a Função Breezeless, além de permitir um controle individual das quatro saídas de ar. Por fim, através do aplicativo SmartHome é possível controlar e regular a temperatura ideal à distância, além de comandar por voz diversas funções do produto. Disponível em: 18.000, 24.000, 28.000, 36.000, 48.000, 54.000, 58.000 BTUs. |
| Código/ANATEL | 07138-21-05648 |
| IDRS | 7 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 83,0 cm
- 20,5 cm
- 83,0 cm
- 21,6 kg
-
- 15,90 (5/8") Pol
- 6,35 (1/4") Pol
- 47,1 cm
- 69,8 cm
- 55,1 cm
- 22,6 kg
