Ar-condicionado cassete Carrier Connect 60.000 BTUs Inverter Frio 220 V - Outlet
O ar-condicionado cassete Carrier Connect 60.000 BTUs e uma alternativa para projetos com unidade interna integrada ao forro. Sua configuração ajuda a liberar paredes e pede avaliação do espaço de instalação. O ciclo informado é somente frio.
Por que escolher Carrier Connect 60.000 BTUs?
Inverter: temperatura mais constante
A tecnologia Inverter ajusta a atividade do compressor conforme a necessidade de climatização, contribuindo para uma temperatura mais estável.
Ruído e conforto no dia a dia
A descrição destaca recursos ou características de funcionamento silencioso, um detalhe que vale observar para o local de uso.
Desumidificação quando o tempo esta úmido
O recurso de desumidificação ajuda a lidar com a umidade interna conforme as condições de uso e os ajustes disponíveis.
Timer: programe o funcionamento
Com o timer, você pode configurar horarios de uso conforme as opções oferecidas pelo fabricante.
Como avaliar o ar-condicionado cassete para o seu espaço
O formato exige planejamento de instalação, espaço técnico, distribuição de ar e dimensionamento conforme o projeto.
Ficha rápida: Carrier Connect 60.000 BTUs
- Marca: Carrier
- Linha ou modelo: Connect
- Capacidade de refrigeração anunciada: 60.000 BTUs
- Ciclo: Frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: AVARIA DE EMBALAGEM. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Carrier Connect 60.000 BTUs
Como dimensionar o ar-condicionado cassete?
O calculo considera carga térmica, ocupacao, insolacao e as características do projeto de instalação.
Qual a tensao indicada para o Carrier Connect 60.000 BTUs?
O anuncio informa 220 V. Confirme se a rede elétrica e adequada antes da instalação.
Imagens e detalhes de Carrier Connect 60.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Capacidade | 60.000 BTUs |
| Modelo/Família | 60.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 1.900 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 19,05 (3/4) Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 9,52 (3/8) Pol |
| Código EAN | 7898945167383 |
| Largura | 83,0 cm |
| Altura | 28,7 cm |
| Profundidade | 83,0 cm |
| Peso líquido | 29,3 kg |
| Peso bruto | 33,5 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | Branco (painel) |
| Código Modelo Evaporadora | 40KVQE60C5 |
| Capacidade | 60.000 BTUs |
| Modelo/Família | 60.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | Nominal 27,85 (A) / Máxima 36,48 (A) A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 6.046 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 2421,8 KWh/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Diâmetro da linha (sucção) | 19,05 (3/4) Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 9,52 (3/8) Pol |
| Garantia do Produto | 3 MESES DE GARANTIA |
| Código EAN | 7898945167475 |
| Eficiência energética (EER) | 6 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 62,6 cm |
| Altura | 76,0 cm |
| Profundidade | 62,6 cm |
| Peso líquido | 56 kg |
| Peso bruto | 64 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | METAL |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 60.000 BTUs |
| Cor | BRANCO |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Carrier |
| Código Modelo Condensadora | 38CCVE60515MC |
| NCM | 8415.90.20 |
| Temperatura Min/Máx | 18 ~ 30 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Manual |
| Categoria | Cassete |
| Nacionalidade | Nacional |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Sim |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Sim |
| Modelo/Descrição | CASSETE CARRIER INVERTER CONNECT |
| Código/ANATEL | 07138-21-05648 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 83,0 cm
- 28,7 cm
- 83,0 cm
- 29,3 kg
-
- 19,05 (3/4) Pol
- 9,52 (3/8) Pol
- 62,6 cm
- 76,0 cm
- 62,6 cm
- 56 kg
