Ar-condicionado cassete Gree G-linea 9.000 BTUs Inverter Frio 220 V
Para ambientes com projeto de forro, o ar-condicionado cassete Gree G-linea 9.000 BTUs oferece climatização no formato cassete. Antes da escolha, avalie o dimensionamento e as condições tecnicas da obra. O ciclo informado é somente frio.
Por que escolher Gree G-linea 9.000 BTUs?
Inverter: temperatura mais constante
Em vez de trabalhar sempre na mesma rotação, o compressor Inverter modula sua operação para acompanhar a demanda do ambiente.
Tratamento da serpentina e proteção
O tratamento de proteção citado na descrição de origem foi pensado para complementar a resistência de componentes expostos.
Ruído e conforto no dia a dia
A descrição destaca recursos ou características de funcionamento silencioso, um detalhe que vale observar para o local de uso.
Visor e leitura das configurações
A visualização das configurações pelo painel do equipamento torna o acompanhamento do uso mais simples.
Como avaliar o ar-condicionado cassete para o seu espaço
Avalie o forro, as distâncias para manutenção e o posicionamento das unidades com o instalador responsavel.
O refrigerante indicado no anuncio e R-32. O manuseio do fluido deve seguir o manual e as normas aplicaveis.
Ficha rápida: Gree G-linea 9.000 BTUs
- Marca: Gree
- Linha ou modelo: G-linea
- Capacidade de refrigeração anunciada: 9.000 BTUs
- Ciclo: Frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Fluido refrigerante: R-32
- Rede elétrica: Monofásico
Dúvidas frequentes sobre Gree G-linea 9.000 BTUs
Como dimensionar o ar-condicionado cassete?
O calculo considera carga térmica, ocupacao, insolacao e as características do projeto de instalação.
Qual a tensao indicada para o Gree G-linea 9.000 BTUs?
O anuncio informa 220 V. Confirme se a rede elétrica e adequada antes da instalação.
Imagens e detalhes de Gree G-linea 9.000 BTUs

Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 550/510/510/460/460/420/420 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 31 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Código EAN | 7898303863001 |
| Largura | 99,7 cm |
| Altura | 18,3 cm |
| Profundidade | 39,5 cm |
| Peso líquido | 19,0 kg |
| Peso bruto | 26,0 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | GKC09DA-D6DNA1A/I |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,3 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 739 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 362 KWh/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 55 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Garantia do Produto | A garantia legal é de 90 (noventa) dias quando não for instalado por uma assistência técnica autorizada ou instalador credenciado Gree. A garantia contratual para o Produto é de 57 (cinquenta e sete) meses totalizando 5 anos e 117 (cento e dezessete) meses para o compressor totalizando uma garantia de 10 anos, desde que instalado com uma assistência técnica autorizada ou instalador credenciado Gree e usados de acordo com o manual do produto. A garantia será válida somente com a apresentação da nota fiscal de compra do produto, nota fiscal ou outro documento que comprove a instalação por uma assistência técnica ou instalador credenciado Gree. Consulte o manual para maiores informações. |
| Código EAN | 7898303863018 |
| Eficiência energética (EER) | 6,01 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 42,5 cm |
| Altura | 54,5 cm |
| Profundidade | 42,0 cm |
| Peso líquido | 17,5 kg |
| Peso bruto | 20,0 kg |
| Conteúdo da embalagem | 01 Condensador |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 2730 / 9000 / 10577 BTUs |
| Cor | Branco |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Gree |
| Código Modelo Condensadora | GWC09ATA-D6DNA1AK/O |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 m² |
| NCM | 8415.10.11 |
| Temperatura Min/Máx | 16 ~ 30 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Cassete 1 Via |
| Nacionalidade | Nacional |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Sim |
| Modelo/Descrição | GKC09DA-D6DNA1A |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 99,7 cm
- 18,3 cm
- 39,5 cm
- 19,0 kg
-
- 3/8 Pol
- 1/4 Pol
- 42,5 cm
- 54,5 cm
- 42,0 cm
- 17,5 kg
