Ar-condicionado cassete Carrier 12.000 BTUs Inverter Quente e Frio 220 V - Outlet
Para ambientes com projeto de forro, o ar-condicionado cassete Carrier 12.000 BTUs oferece climatização no formato cassete. Antes da escolha, avalie o dimensionamento e as condições tecnicas da obra. O ciclo quente e frio permite aquecer e refrigerar.
O que observar no Carrier 12.000 BTUs
Wi-Fi e controle pelo celular
A conectividade permite acessar recursos do ar-condicionado pelo aplicativo indicado pelo fabricante, observadas a rede e a compatibilidade.
Comandos de voz para simplificar os ajustes
A integracao com assistentes de voz compatíveis facilita comandos do dia a dia. Confira o aplicativo e os requisitos de conexão.
Inverter: temperatura mais constante
Em vez de trabalhar sempre na mesma rotação, o compressor Inverter modula sua operação para acompanhar a demanda do ambiente.
Tratamento da serpentina e proteção
O tratamento de proteção citado na descrição de origem foi pensado para complementar a resistência de componentes expostos.
Como avaliar o ar-condicionado cassete para o seu espaço
O formato exige planejamento de instalação, espaço técnico, distribuição de ar e dimensionamento conforme o projeto.
O refrigerante indicado no anuncio e R-32. O manuseio do fluido deve seguir o manual e as normas aplicaveis.
Ficha rápida: Carrier 12.000 BTUs
- Marca: Carrier
- Capacidade de refrigeração anunciada: 12.000 BTUs
- Ciclo: Quente e frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Fluido refrigerante: R-32
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: AVARIA DE EMBALAGEM. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Carrier 12.000 BTUs
Como dimensionar o ar-condicionado cassete?
O calculo considera carga térmica, ocupacao, insolacao e as características do projeto de instalação.
Qual a tensao indicada para o Carrier 12.000 BTUs?
O anuncio informa 220 V. Confirme se a rede elétrica e adequada antes da instalação.
Imagens e detalhes de Carrier 12.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Capacidade | 1.200.012.000 BTUs |
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 460 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/2 pol |
| Código EAN | 7898554879837 |
| Largura | 105,4 cm |
| Altura | 15,3 cm |
| Profundidade | 42,5 cm |
| Peso líquido | 12,3 kg |
| Peso bruto | 15,8 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | Branco (painel) |
| Código Modelo Evaporadora | 40KVQOD12C5 |
| Capacidade | 12.000 BTUs |
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 4,9 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 4,9 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 1066,7 W |
| Potência de refrigeração | 1397,4 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 509,9 Kw/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/2 pol |
| Garantia do Produto | 3 MESES DE GARANTIA |
| Código EAN | 7898554879899 |
| Eficiência energética (EER) | 5,7 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 47,1 cm |
| Altura | 70,7 cm |
| Profundidade | 55,1 cm |
| Peso líquido | 21,5 kg |
| Peso bruto | 22,1 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | Plástico |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 12.000 BTUs |
| Cor | Branco |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Carrier |
| Código Modelo Condensadora | 38TVQD12515MC |
| NCM | 8415.10.11 |
| Temperatura Min/Máx | 18 a 30 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Manual |
| Categoria | Cassete |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Não |
-
- 105,4 cm
- 15,3 cm
- 42,5 cm
- 12,3 kg
-
- 1/4 pol
- 1/2 pol
- 47,1 cm
- 70,7 cm
- 55,1 cm
- 21,5 kg
