Ar-condicionado cassete Samsung 24.000 BTUs Quente e Frio 220 V - Outlet
Para ambientes com projeto de forro, o ar-condicionado cassete Samsung 24.000 BTUs oferece climatização no formato cassete. Antes da escolha, avalie o dimensionamento e as condições tecnicas da obra. O ciclo quente e frio permite aquecer e refrigerar.
O que observar no Samsung 24.000 BTUs
WindFree: ar suave sem jato direto
Com WindFree, o fluxo de ar fica mais delicado no uso cotidiano. E uma proposta interessante para momentos de descanso e permanencia no ambiente.
Wi-Fi e controle pelo celular
A conectividade permite acessar recursos do ar-condicionado pelo aplicativo indicado pelo fabricante, observadas a rede e a compatibilidade.
Comandos de voz para simplificar os ajustes
Dependendo da configuração com os servicos compatíveis, você pode realizar ajustes usando comandos de voz.
Serpentina de cobre e troca de calor
A serpentina de cobre faz parte da construção térmica do equipamento. Suas características devem ser consideradas com o projeto de instalação.
Como avaliar o ar-condicionado cassete para o seu espaço
Avalie o forro, as distâncias para manutenção e o posicionamento das unidades com o instalador responsavel.
Ficha rápida: Samsung 24.000 BTUs
- Marca: Samsung
- Capacidade de refrigeração anunciada: 24.000 BTUs
- Ciclo: Quente e frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: Avaria de Produto / Reparado / Instalado. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Samsung 24.000 BTUs
Como dimensionar o ar-condicionado cassete?
O calculo considera carga térmica, ocupacao, insolacao e as características do projeto de instalação.
Qual a tensao indicada para o Samsung 24.000 BTUs?
O anuncio informa 220 V. Confirme se a rede elétrica e adequada antes da instalação.
Imagens e detalhes de Samsung 24.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 619 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 23 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 8806092624283 |
| Largura | 82,0 cm |
| Altura | 29,9 cm |
| Profundidade | 21,5 cm |
| Peso líquido | 9,1 kg |
| Peso bruto | 10,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | BRANCO |
| Código Modelo Evaporadora | AJ025ANAPKH1AZ |
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 540 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 30 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 8806090569494 |
| Largura | 97,0 cm |
| Altura | 13,5 cm |
| Profundidade | 41,0 cm |
| Peso líquido | 9,5 kg |
| Peso bruto | 12,5 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | BRANCO |
| Código Modelo Evaporadora | AJ035TN1DKH/EA |
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 702 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 23 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 8806092624344 |
| Largura | 82,0 cm |
| Altura | 29,9 cm |
| Profundidade | 21,5 cm |
| Peso líquido | 9,1 kg |
| Peso bruto | 10,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | BRANCO |
| Código Modelo Evaporadora | AJ035ANAPKH/AZ |
| Capacidade | 24.000 BTUs |
| Modelo/Família | 24.000 |
| Voltagem | 220V |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 10,9 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 9,7 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 2.380 W |
| Potência de refrigeração | 2.130 W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 28.000 |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 48 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 x 2 + 1/2 x 2 |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4" x 3 |
| Garantia do Produto | 3 Meses |
| Código EAN | 7892509120753 |
| Eficiência energética (EER) | 3,4 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 88,0 cm |
| Altura | 78,9 cm |
| Profundidade | 31,0 cm |
| Peso líquido | 57,5 kg |
| Peso bruto | 62,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | METAL |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 27300 / 28000 / 30700 BTUs |
| Cor | BRANCO |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Samsung |
| Código Modelo Condensadora | AJ080AXJ4KH/AZ |
| Multisplit | Tri-split |
| Quantidade de Ambientes | Três |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Sim |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 82,0 cm
- 29,9 cm
- 21,5 cm
- 9,1 kg
-
- 97,0 cm
- 13,5 cm
- 41,0 cm
- 9,5 kg
-
- 82,0 cm
- 29,9 cm
- 21,5 cm
- 9,1 kg
-
- 3/8 x 2 + 1/2 x 2
- 1/4" x 3
- 88,0 cm
- 78,9 cm
- 31,0 cm
- 57,5 kg
