Ar-condicionado multi Split Daikin 12.000 BTUs Inverter Quente e Frio 220 V - Outlet
Com uma proposta de climatização para mais de um ambiente, o ar-condicionado Multi Split Daikin 12.000 BTUs deve ser escolhido como parte de um conjunto Multi Split dimensionado para o imovel. O ciclo quente e frio permite aquecer e refrigerar.
Conheça os diferenciais de Daikin 12.000 BTUs
Wi-Fi e controle pelo celular
A conectividade permite acessar recursos do ar-condicionado pelo aplicativo indicado pelo fabricante, observadas a rede e a compatibilidade.
Comandos de voz para simplificar os ajustes
Dependendo da configuração com os servicos compatíveis, você pode realizar ajustes usando comandos de voz.
Inverter: temperatura mais constante
Em vez de trabalhar sempre na mesma rotação, o compressor Inverter modula sua operação para acompanhar a demanda do ambiente.
Filtragem de ar e cuidados com os filtros
A filtragem e um diferencial para o cuidado com o ar que circula pelo aparelho. Mantenha a rotina de higienizacao recomendada.
Compatibilidade e instalação: Daikin 12.000 BTUs
Compare as referencias tecnicas do conjunto e verifique o que acompanha o item anunciado.
O refrigerante indicado no anuncio e R-32. O manuseio do fluido deve seguir o manual e as normas aplicaveis.
Ficha rápida: Daikin 12.000 BTUs
- Marca: Daikin
- Capacidade de refrigeração anunciada: 12.000 BTUs
- Ciclo: Quente e frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Fluido refrigerante: R-32
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: AVARIA DE PRODUTO. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Daikin 12.000 BTUs
O Daikin 12.000 BTUs funciona sozinho?
Confira a configuração anunciada. Unidades avulsas exigem componentes e modelos compatíveis para integrar o sistema.
Qual a tensao indicada para o Daikin 12.000 BTUs?
O anuncio informa 220 V. Confirme se a rede elétrica e adequada antes da instalação.
Imagens e detalhes de Daikin 12.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Capacidade | 12.000 BTUs |
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | F: 588 / Q: 606 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | F: 22/39 Q: 22/40 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898966337260 |
| Largura | 77 cm |
| Altura | 28,5 cm |
| Profundidade | 22,3 cm |
| Peso líquido | 8 kg |
| Peso bruto | 12 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | BRANCO GELO |
| Código Modelo Evaporadora | CTXC12RMVM |
| Quantidade de componentes | 2 UN |
| Capacidade | 18.000 BTUs |
| Modelo/Família | 18.000 |
| Voltagem | 220V |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 8,09 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 5,98 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 5,28 W |
| Potência de refrigeração | 5,28 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | F: 44-49 / Q: 47-53 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 2 x 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 2 x 1/4 pol |
| Garantia do Produto | 3 MESES DE GARANTIA. |
| Código EAN | 7898966337277 |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 76 cm |
| Altura | 55 cm |
| Profundidade | 32,6 cm |
| Peso líquido | 35 kg |
| Peso bruto | 39 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | Aço, Cobre, Alumínio e Plástico |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | F: 4.100 - 18.100 / Q: 4.100 - 19.100 BTUs |
| Cor | BRANCO MARFIM |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Daikin |
| Multisplit | Bi-split |
| Quantidade de Ambientes | Dois |
| NCM | 84159020 - Ex01 |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Multi-Split |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Não |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 2 x 3/8 pol
- 2 x 1/4 pol
- 76 cm
- 55 cm
- 32,6 cm
- 35 kg
