Ar-condicionado multi Split Fujitsu 28.000 BTUs Inverter Quente e Frio 220 V - Outlet
Com uma proposta de climatização para mais de um ambiente, o ar-condicionado Multi Split Fujitsu 28.000 BTUs deve ser escolhido como parte de um conjunto Multi Split dimensionado para o imovel. O ciclo quente e frio permite aquecer e refrigerar.
Por que escolher Fujitsu 28.000 BTUs?
Inverter: temperatura mais constante
Em vez de trabalhar sempre na mesma rotação, o compressor Inverter modula sua operação para acompanhar a demanda do ambiente.
Ruído e conforto no dia a dia
A descrição destaca recursos ou características de funcionamento silencioso, um detalhe que vale observar para o local de uso.
Timer: programe o funcionamento
A programacao de horarios permite adequar a operação a sua rotina, sem precisar realizar cada ajuste manualmente.
Compatibilidade e instalação: Fujitsu 28.000 BTUs
Compare as referencias tecnicas do conjunto e verifique o que acompanha o item anunciado.
Ficha rápida: Fujitsu 28.000 BTUs
- Marca: Fujitsu
- Capacidade de refrigeração anunciada: 28.000 BTUs
- Ciclo: Quente e frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: Equipamento novo, porém uma das evaporadoras possui trincado na parte inferior na carenagem. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre Fujitsu 28.000 BTUs
O Fujitsu 28.000 BTUs funciona sozinho?
Confira a configuração anunciada. Unidades avulsas exigem componentes e modelos compatíveis para integrar o sistema.
Qual a tensao indicada para o Fujitsu 28.000 BTUs?
O anuncio informa 220 V. Confirme se a rede elétrica e adequada antes da instalação.
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 600/520/430/310 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 4974437227223 |
| Largura | 84,0 cm |
| Altura | 26,8 cm |
| Profundidade | 20,3 cm |
| Peso líquido | 8,5 kg |
| Peso bruto | 10,5 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | ASBG09LMCA |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 600/520/430/310 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 4974437227223 |
| Largura | 84,0 cm |
| Altura | 26,8 cm |
| Profundidade | 20,3 cm |
| Peso líquido | 8,5 kg |
| Peso bruto | 10,5 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | ASBG09LMCA |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 600/520/430/310 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 4974437227223 |
| Largura | 84,0 cm |
| Altura | 26,8 cm |
| Profundidade | 20,3 cm |
| Peso líquido | 8,5 kg |
| Peso bruto | 10,5 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | ASBG09LMCA |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 600/520/430/310 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 4974437227223 |
| Largura | 84,0 cm |
| Altura | 26,8 cm |
| Profundidade | 20,3 cm |
| Peso líquido | 8,5 kg |
| Peso bruto | 10,5 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | ASBG09LMCA |
| Capacidade | 27.000 BTUs |
| Modelo/Família | 28.000 |
| Voltagem | 220V |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,7A A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 3,7A A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 740W W |
| Potência de refrigeração | 740W W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 21 dB |
| Nível de ruído externo (db) | 50 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | 3 meses |
| Código EAN | 49744379600216 |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 90,0 cm |
| Altura | 83,0 cm |
| Profundidade | 33,0 cm |
| Peso líquido | 68,0 kg |
| Peso bruto | 75,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 11900/27000/34100 BTUs |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Fujitsu |
| Código Modelo Condensadora | AOBG30LAT4 |
| Multisplit | Quadri-split |
| Quantidade de Ambientes | Quatro |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 84,0 cm
- 26,8 cm
- 20,3 cm
- 8,5 kg
-
- 84,0 cm
- 26,8 cm
- 20,3 cm
- 8,5 kg
-
- 84,0 cm
- 26,8 cm
- 20,3 cm
- 8,5 kg
-
- 84,0 cm
- 26,8 cm
- 20,3 cm
- 8,5 kg
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 90,0 cm
- 83,0 cm
- 33,0 cm
- 68,0 kg
