Ar-condicionado multi Split LG HW Cassete 1 Via 18.000 BTUs Inverter Quente e Frio 220 V - Outlet
Com uma proposta de climatização para mais de um ambiente, o ar-condicionado Multi Split LG HW Cassete 1 Via 18.000 BTUs deve ser escolhido como parte de um conjunto Multi Split dimensionado para o imovel. O ciclo quente e frio permite aquecer e refrigerar.
Conheça os diferenciais de LG HW Cassete 1 Via 18.000 BTUs
Wi-Fi e controle pelo celular
Com os recursos de conexão descritos para o modelo, você pode ajustar funções pelo smartphone conforme os requisitos do aplicativo.
Comandos de voz para simplificar os ajustes
A integracao com assistentes de voz compatíveis facilita comandos do dia a dia. Confira o aplicativo e os requisitos de conexão.
Inverter: temperatura mais constante
Em vez de trabalhar sempre na mesma rotação, o compressor Inverter modula sua operação para acompanhar a demanda do ambiente.
Compatibilidade e instalação: LG HW Cassete 1 Via 18.000 BTUs
Compare as referencias tecnicas do conjunto e verifique o que acompanha o item anunciado.
Ficha rápida: LG HW Cassete 1 Via 18.000 BTUs
- Marca: LG
- Linha ou modelo: HW Cassete 1 Via
- Capacidade de refrigeração anunciada: 18.000 BTUs
- Ciclo: Quente e frio
- Tensao nominal anunciada: 220 V
- Tecnologia indicada: Inverter
- Rede elétrica: Monofásico
Condicao Outlet: o que conferir
Condicao informada na descrição de origem: Avarias e produto instalado. Confira fotos, avarias e acessorios inclusos antes de fechar o pedido.
Dúvidas frequentes sobre LG HW Cassete 1 Via 18.000 BTUs
O LG HW Cassete 1 Via 18.000 BTUs funciona sozinho?
Confira a configuração anunciada. Unidades avulsas exigem componentes e modelos compatíveis para integrar o sistema.
Qual a tensao indicada para o LG HW Cassete 1 Via 18.000 BTUs?
O anuncio informa 220 V. Confirme se a rede elétrica e adequada antes da instalação.
Imagens e detalhes de LG HW Cassete 1 Via 18.000 BTUs
![]()
Antes da compra, confirme a ficha técnica, os itens inclusos e os requisitos de instalação correspondentes ao código anunciado.
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 11 / 18 / 30 W |
| Potência de refrigeração | 11 / 18 / 30 W |
| Vazão de ar | 9,2 / 7,4 / 5,6 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Nível de ruído interno (db) | 36 / 33 / 27 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7893299911262 |
| Largura | 83,7 cm |
| Altura | 30,8 cm |
| Profundidade | 18,9 cm |
| Peso líquido | 8,5 kg |
| Peso bruto | 10,2 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | AMNW09GSJA0.EMBZBRZ |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 7,5 / 7,3 / 6,8 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Nível de ruído interno (db) | 36 / 34 / 32 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 8806098139873 |
| Largura | 86,0 cm |
| Altura | 13,2 cm |
| Profundidade | 45,0 cm |
| Peso líquido | 13,5 kg |
| Peso bruto | 14,8 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | AMNW09GTUC0.ANWALAT |
| Capacidade | 18.000 BTUs |
| Modelo/Família | 18.000 |
| Voltagem | 220V |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 0,20 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 0,20 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído externo (db) | 48 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8x2 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4x2 pol |
| Garantia do Produto | 3 Meses |
| Código EAN | 7893299919183 |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 77,0 cm |
| Altura | 54,5 cm |
| Profundidade | 28,8 cm |
| Peso líquido | 35,7 kg |
| Peso bruto | 38,5 kg |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Não |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Não |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Não |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Material do condensador | Metal |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 4200/16000/18400 BTUs |
| Marca | LG |
| Código Modelo Condensadora | A2UW18GFAC.AWGZBRZ |
| Multisplit | Bi-split |
| Quantidade de Ambientes | Dois |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 83,7 cm
- 30,8 cm
- 18,9 cm
- 8,5 kg
-
- 86,0 cm
- 13,2 cm
- 45,0 cm
- 13,5 kg
-
- 3/8x2 pol
- 1/4x2 pol
- 77,0 cm
- 54,5 cm
- 28,8 cm
- 35,7 kg
